This Week
| High Temperature | 18,3°C | 17:39 on mandag |
| Low Temperature | 12,2°C | 21:58 on mandag |
| High Heat Index | 17,7°C | 17:39 on mandag |
| Low Wind Chill | 12,2°C | 21:58 on mandag |
| High Dewpoint | 10,4°C | 04:36 on mandag |
| Low Dewpoint | 1,9°C | 06:35 on mandag |
| High Humidity | 74% | 08:23 on mandag |
| Low Humidity | 47% | 06:35 on mandag |
| High Barometer | 1009 hPa | 12:04 on mandag |
| Low Barometer | 1006 hPa | 00:11 on mandag |
| Rain Total | 0,6 mm | |
| High Rain Rate | 1,8 mm/h | 05:23 on mandag |
| High Wind Speed | 4,0 m/s 5° | 11:04 on mandag |
| Average Wind | 0,0 m/s | |
| RMS Wind | 0,1 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,0 m/s | |
| Vector Average Direction | 38° | |
| High Inside Temperature | 23,7°C | 00:00 on mandag |
| Low Inside Temperature | 22,2°C | 21:24 on mandag |
This Month
| High Temperature | 23,3°C | 15-aug.-2026 17:54 |
| Low Temperature | 8,2°C | 12-aug.-2026 05:26 |
| High Heat Index | 23,5°C | 15-aug.-2026 17:54 |
| Low Wind Chill | 8,2°C | 12-aug.-2026 05:26 |
| High Dewpoint | 17,4°C | 15-aug.-2026 17:48 |
| Low Dewpoint | -42,3°C | 10-aug.-2026 07:42 |
| High Humidity | 75% | 01-aug.-2026 01:34 |
| Low Humidity | 1% | 05-aug.-2026 13:27 |
| High Barometer | 1025 hPa | 13-aug.-2026 00:25 |
| Low Barometer | 1001 hPa | 10-aug.-2026 04:17 |
| Rain Total | 14,8 mm | |
| High Rain Rate | 25,4 mm/h | 05-aug.-2026 14:27 |
| High Wind Speed | 5,8 m/s 267° | 10-aug.-2026 15:21 |
| Average Wind | 0,0 m/s | |
| RMS Wind | 0,1 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,0 m/s | |
| Vector Average Direction | 3° | |
| High Inside Temperature | 24,7°C | 15-aug.-2026 19:59 |
| Low Inside Temperature | 21,4°C | 12-aug.-2026 07:22 |
Weekly Statistics and Plots