This Week
| High Temperature | 14,3°C | 14:53 on tirsdag |
| Low Temperature | 4,9°C | 07:29 on tirsdag |
| High Heat Index | 13,6°C | 14:53 on tirsdag |
| Low Wind Chill | 4,9°C | 07:29 on tirsdag |
| High Dewpoint | 9,0°C | 14:15 on tirsdag |
| Low Dewpoint | -47,0°C | 07:29 on tirsdag |
| High Humidity | 72% | 12:46 on tirsdag |
| Low Humidity | 1% | 00:00 on mandag |
| High Barometer | 1031 hPa | 18:57 on tirsdag |
| Low Barometer | 1015 hPa | 07:10 on mandag |
| Rain Total | 1,0 mm | |
| High Rain Rate | 0,0 mm/h | 00:00 on mandag |
| High Wind Speed | 1,8 m/s 75° | 14:54 on tirsdag |
| Average Wind | 0,0 m/s | |
| RMS Wind | 0,0 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,0 m/s | |
| Vector Average Direction | N/A | |
| High Inside Temperature | 23,8°C | 22:06 on mandag |
| Low Inside Temperature | 22,4°C | 17:47 on tirsdag |
This Month
| High Temperature | 20,0°C | 02-sep.-2026 17:50 |
| Low Temperature | 4,9°C | 29-sep.-2026 07:29 |
| High Heat Index | 19,2°C | 19-sep.-2026 15:14 |
| Low Wind Chill | 4,9°C | 29-sep.-2026 07:29 |
| High Dewpoint | 13,7°C | 19-sep.-2026 14:30 |
| Low Dewpoint | -47,0°C | 29-sep.-2026 07:29 |
| High Humidity | 74% | 03-sep.-2026 02:37 |
| Low Humidity | 1% | 01-sep.-2026 00:53 |
| High Barometer | 1031 hPa | 29-sep.-2026 18:57 |
| Low Barometer | 992 hPa | 19-sep.-2026 16:21 |
| Rain Total | 41,8 mm | |
| High Rain Rate | 25,4 mm/h | 24-sep.-2026 02:16 |
| High Wind Speed | 6,3 m/s 259° | 09-sep.-2026 15:36 |
| Average Wind | 0,0 m/s | |
| RMS Wind | 0,1 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,0 m/s | |
| Vector Average Direction | 348° | |
| High Inside Temperature | 24,6°C | 19-sep.-2026 20:31 |
| Low Inside Temperature | 20,2°C | 05-sep.-2026 09:04 |
Weekly Statistics and Plots