This Week
| High Temperature | 9,1°C | 13:28 on mandag |
| Low Temperature | -0,9°C | 06:34 on fredag |
| High Heat Index | 8,2°C | 13:54 on mandag |
| Low Wind Chill | -0,9°C | 06:34 on fredag |
| High Dewpoint | 6,7°C | 11:55 on mandag |
| Low Dewpoint | -2,0°C | 06:34 on fredag |
| High Humidity | 96% | 09:07 on tirsdag |
| Low Humidity | 76% | 23:01 on torsdag |
| High Barometer | 1015 hPa | 22:46 on fredag |
| Low Barometer | 982 hPa | 03:59 on mandag |
| Rain Total | 8,6 mm | |
| High Rain Rate | 2,8 mm/h | 20:41 on onsdag |
| High Wind Speed | 4,5 m/s 16° | 14:57 on torsdag |
| Average Wind | 0,0 m/s | |
| RMS Wind | 0,1 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,0 m/s | |
| Vector Average Direction | 325° | |
| High Inside Temperature | 24,4°C | 00:05 on mandag |
| Low Inside Temperature | 21,9°C | 10:32 on lørdag |
This Month
| High Temperature | 6,8°C | 01-nov.-2025 13:41 |
| Low Temperature | 3,1°C | 01-nov.-2025 00:44 |
| High Heat Index | 6,1°C | 01-nov.-2025 13:41 |
| Low Wind Chill | 1,5°C | 01-nov.-2025 00:46 |
| High Dewpoint | 6,1°C | 01-nov.-2025 13:41 |
| Low Dewpoint | 1,8°C | 01-nov.-2025 00:44 |
| High Humidity | 95% | 01-nov.-2025 10:15 |
| Low Humidity | 91% | 01-nov.-2025 00:00 |
| High Barometer | 1014 hPa | 01-nov.-2025 00:00 |
| Low Barometer | 1004 hPa | 01-nov.-2025 15:40 |
| Rain Total | 4,6 mm | |
| High Rain Rate | 2,8 mm/h | 01-nov.-2025 13:15 |
| High Wind Speed | 1,8 m/s 0° | 01-nov.-2025 00:46 |
| Average Wind | 0,0 m/s | |
| RMS Wind | 0,0 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,0 m/s | |
| Vector Average Direction | N/A | |
| High Inside Temperature | 22,9°C | 01-nov.-2025 00:16 |
| Low Inside Temperature | 21,9°C | 01-nov.-2025 10:32 |
Weekly Statistics and Plots