This Week
| High Temperature | 16,1°C | 17:31 on mandag |
| Low Temperature | 11,3°C | 04:02 on mandag |
| High Heat Index | 14,2°C | 19:06 on mandag |
| Low Wind Chill | 11,3°C | 04:02 on mandag |
| High Dewpoint | 2,5°C | 00:00 on mandag |
| Low Dewpoint | -43,0°C | 04:38 on mandag |
| High Humidity | 50% | 00:00 on mandag |
| Low Humidity | 1% | 04:38 on mandag |
| High Barometer | 1015 hPa | 00:43 on mandag |
| Low Barometer | 999 hPa | 05:24 on tirsdag |
| Rain Total | 11,8 mm | |
| High Rain Rate | 24,2 mm/h | 03:33 on mandag |
| High Wind Speed | 0,0 m/s N/A | 00:00 on mandag |
| Average Wind | 0,0 m/s | |
| RMS Wind | 0,0 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,0 m/s | |
| Vector Average Direction | N/A | |
| High Inside Temperature | 24,3°C | 21:20 on mandag |
| Low Inside Temperature | 21,1°C | 06:46 on mandag |
This Month
| High Temperature | 20,0°C | 02-sep.-2026 17:50 |
| Low Temperature | 6,4°C | 03-sep.-2026 06:41 |
| High Heat Index | 19,2°C | 02-sep.-2026 17:48 |
| Low Wind Chill | 6,4°C | 03-sep.-2026 06:41 |
| High Dewpoint | 12,0°C | 01-sep.-2026 17:31 |
| Low Dewpoint | -45,4°C | 05-sep.-2026 07:49 |
| High Humidity | 74% | 03-sep.-2026 02:37 |
| Low Humidity | 1% | 01-sep.-2026 00:53 |
| High Barometer | 1015 hPa | 06-sep.-2026 14:04 |
| Low Barometer | 996 hPa | 04-sep.-2026 17:10 |
| Rain Total | 12,6 mm | |
| High Rain Rate | 24,2 mm/h | 07-sep.-2026 03:33 |
| High Wind Speed | 3,1 m/s 292° | 02-sep.-2026 23:07 |
| Average Wind | 0,0 m/s | |
| RMS Wind | 0,0 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,0 m/s | |
| Vector Average Direction | 202° | |
| High Inside Temperature | 24,3°C | 07-sep.-2026 21:20 |
| Low Inside Temperature | 20,2°C | 05-sep.-2026 09:04 |
Weekly Statistics and Plots