This Week
| High Temperature | 13,6°C | 16:34 on tirsdag |
| Low Temperature | -1,3°C | 05:46 on fredag |
| High Heat Index | 11,9°C | 16:34 on tirsdag |
| Low Wind Chill | -1,3°C | 05:46 on fredag |
| High Dewpoint | 4,1°C | 14:33 on torsdag |
| Low Dewpoint | -4,8°C | 05:10 on tirsdag |
| High Humidity | 83% | 03:20 on onsdag |
| Low Humidity | 33% | 17:13 on mandag |
| High Barometer | 1032 hPa | 10:37 on onsdag |
| Low Barometer | 993 hPa | 00:00 on mandag |
| Rain Total | 0,0 mm | |
| High Rain Rate | 0,0 mm/h | 00:00 on mandag |
| High Wind Speed | 7,6 m/s 180° | 15:45 on tirsdag |
| Average Wind | 0,1 m/s | |
| RMS Wind | 0,3 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,1 m/s | |
| Vector Average Direction | 316° | |
| High Inside Temperature | 24,1°C | 21:23 on fredag |
| Low Inside Temperature | 22,2°C | 07:15 on tirsdag |
This Month
| High Temperature | 15,2°C | 01-april-2026 15:32 |
| Low Temperature | -1,3°C | 10-april-2026 05:46 |
| High Heat Index | 14,1°C | 01-april-2026 15:32 |
| Low Wind Chill | -2,2°C | 02-april-2026 23:49 |
| High Dewpoint | 6,8°C | 01-april-2026 14:59 |
| Low Dewpoint | -4,8°C | 07-april-2026 05:10 |
| High Humidity | 84% | 01-april-2026 03:55 |
| Low Humidity | 33% | 06-april-2026 17:13 |
| High Barometer | 1032 hPa | 08-april-2026 10:37 |
| Low Barometer | 978 hPa | 05-april-2026 14:41 |
| Rain Total | 27,4 mm | |
| High Rain Rate | 6,4 mm/h | 02-april-2026 12:24 |
| High Wind Speed | 8,0 m/s 0° | 05-april-2026 23:12 |
| Average Wind | 0,1 m/s | |
| RMS Wind | 0,3 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,0 m/s | |
| Vector Average Direction | 307° | |
| High Inside Temperature | 24,2°C | 02-april-2026 04:36 |
| Low Inside Temperature | 21,6°C | 05-april-2026 14:29 |
Weekly Statistics and Plots