This Month
| High Temperature | 23,3°C | 15-aug.-2026 17:54 |
| Low Temperature | 8,2°C | 12-aug.-2026 05:26 |
| High Heat Index | 23,5°C | 15-aug.-2026 17:54 |
| Low Wind Chill | 8,2°C | 12-aug.-2026 05:26 |
| High Dewpoint | 17,4°C | 15-aug.-2026 17:48 |
| Low Dewpoint | -42,3°C | 10-aug.-2026 07:42 |
| High Humidity | 75% | 01-aug.-2026 01:34 |
| Low Humidity | 1% | 05-aug.-2026 13:27 |
| High Barometer | 1025 hPa | 13-aug.-2026 00:25 |
| Low Barometer | 1001 hPa | 10-aug.-2026 04:17 |
| Rain Total | 14,8 mm | |
| High Rain Rate | 25,4 mm/h | 05-aug.-2026 14:27 |
| High Wind Speed | 5,8 m/s 267° | 10-aug.-2026 15:21 |
| Average Wind | 0,0 m/s | |
| RMS Wind | 0,1 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,0 m/s | |
| Vector Average Direction | 3° | |
| High Inside Temperature | 24,7°C | 15-aug.-2026 19:59 |
| Low Inside Temperature | 21,4°C | 12-aug.-2026 07:22 |
Calendar Year
| High Temperature | 30,6°C | 16-juli-2026 17:41 |
| Low Temperature | -16,8°C | 11-jan.-2026 08:57 |
| High Heat Index | 30,5°C | 15-juli-2026 18:23 |
| Low Wind Chill | -16,8°C | 11-jan.-2026 08:57 |
| High Dewpoint | 19,5°C | 15-juli-2026 20:48 |
| Low Dewpoint | -43,1°C | 31-juli-2026 07:05 |
| High Humidity | 96% | 16-jan.-2026 07:55 |
| Low Humidity | 1% | 30-juli-2026 05:34 |
| High Barometer | 1032 hPa | 08-april-2026 10:37 |
| Low Barometer | 974 hPa | 01-jan.-2026 14:18 |
| Rain Total | 333,0 mm | |
| High Rain Rate | 75,8 mm/h | 11-juli-2026 15:53 |
| High Wind Speed | 8,9 m/s 11° | 25-april-2026 14:28 |
| Average Wind | 0,0 m/s | |
| RMS Wind | 0,2 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,0 m/s | |
| Vector Average Direction | 342° | |
| High Inside Temperature | 26,6°C | 10-juli-2026 20:01 |
| Low Inside Temperature | 20,5°C | 10-juni-2026 06:23 |
Monthly Statistics and Plots