Current Conditions
| Outside Temperature | -5,1°C |
| Wind Chill | -5,1°C |
| Heat Index | -5,1°C |
| Dewpoint | -8,1°C |
| Humidity | 79% |
| Barometer | 1023 hPa |
| Barometer Trend (3 timer) | -1 hPa |
| Wind | 0,4 m/s N (0°) |
| Rain Rate | 0,0 mm/h |
| Inside Temperature | 22,7°C |
Since Midnight
| High Temperature | -4,8°C | 11:41 |
| Low Temperature | -6,2°C | 00:22 |
| High Heat Index | -4,8°C | 11:41 |
| Low Wind Chill | -11,1°C | 05:28 |
| High Dewpoint | -8,0°C | 14:37 |
| Low Dewpoint | -9,0°C | 00:22 |
| High Humidity | 81% | 00:27 |
| Low Humidity | 77% | 10:17 |
| High Barometer | 1026 hPa | 00:00 |
| Low Barometer | 1023 hPa | 16:13 |
| Today's Rain | 0,0 mm | |
| High Rain Rate | 0,0 mm/h | 00:00 |
| High Wind | 4,0 m/s 355° | 10:27 |
| Average Wind | 0,2 m/s | |
| RMS Wind | 0,3 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,2 m/s | |
| Vector Average Direction | 360° | |
| High Inside Temperature | 22,7°C | 13:47 |
| Low Inside Temperature | 21,7°C | 08:04 |
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 07:36 |
| Sunrise | 08:23 |
| Transit: | 12:32 |
| Sunset: | 16:41 |
| Sun visible: | 8,3 timer |
| End civil twilight: | 17:28 |
| Azimuth: | 232.6° |
| Altitude: | 2.1° |
| Right ascension: | 318.3° |
| Declination: | -16.1° |
| Equinox: | 20-mars-2026 15:45 |
| Solstice: | 21-juni-2026 10:24 |
Moon
| Rise: | 20:35 |
| Transit: | 02:15 |
| Set: | 09:01 |
| Azimuth: | 26.0° |
| Altitude: | -25.4° |
| Right ascension: | 170.7° |
| Declination: | 2.2° |
| New moon: | 17-feb.-2026 13:01 |
| Full moon: | 03-mars-2026 12:37 |
| Phase: | Waning gibbous (91% full) |
Graphs