Current Conditions
| Outside Temperature | 8,7°C |
| Wind Chill | 8,7°C |
| Heat Index | 7,1°C |
| Dewpoint | 0,4°C |
| Humidity | 56% |
| Barometer | 1004 hPa |
| Barometer Trend (3 timer) | 1 hPa |
| Wind | 0,9 m/s WSW (248°) |
| Rain Rate | 0,0 mm/h |
| Inside Temperature | 22,7°C |
Since Midnight
| High Temperature | 11,6°C | 09:35 |
| Low Temperature | 5,7°C | 04:23 |
| High Heat Index | 9,8°C | 09:35 |
| Low Wind Chill | 5,5°C | 05:35 |
| High Dewpoint | 0,6°C | 10:09 |
| Low Dewpoint | -3,2°C | 09:41 |
| High Humidity | 66% | 04:17 |
| Low Humidity | 36% | 09:40 |
| High Barometer | 1006 hPa | 00:14 |
| Low Barometer | 1003 hPa | 05:30 |
| Today's Rain | 0,0 mm | |
| High Rain Rate | 0,0 mm/h | 00:00 |
| High Wind | 5,4 m/s 355° | 09:09 |
| Average Wind | 0,2 m/s | |
| RMS Wind | 0,4 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,1 m/s | |
| Vector Average Direction | 329° | |
| High Inside Temperature | 24,2°C | 00:00 |
| Low Inside Temperature | 22,7°C | 08:32 |
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 04:42 |
| Sunrise | 05:33 |
| Transit: | 13:16 |
| Sunset: | 21:00 |
| Sun visible: | 15,5 timer |
| End civil twilight: | 21:51 |
| Azimuth: | 124.6° |
| Altitude: | 32.8° |
| Right ascension: | 32.9° |
| Declination: | 13.2° |
| Solstice: | 21-juni-2026 10:24 |
| Equinox: | 23-sep.-2026 02:05 |
Moon
| Rise: | 12:51 |
| Transit: | 20:59 |
| Set: | 04:36 |
| Azimuth: | 23.5° |
| Altitude: | -12.7° |
| Right ascension: | 143.8° |
| Declination: | 15.1° |
| Full moon: | 01-mai-2026 19:23 |
| New moon: | 16-mai-2026 22:00 |
| Phase: | First quarter (64% full) |
Graphs