Current Conditions
| Outside Temperature | 21,5°C |
| Wind Chill | 21,5°C |
| Heat Index | 20,8°C |
| Dewpoint | 8,4°C |
| Humidity | 43% |
| Barometer | 1022 hPa |
| Barometer Trend (3 timer) | -0 hPa |
| Wind | 0,4 m/s NNW (338°) |
| Rain Rate | 0,0 mm/h |
| Inside Temperature | 22,8°C |
Since Midnight
| High Temperature | 21,7°C | 16:10 |
| Low Temperature | 13,4°C | 03:29 |
| High Heat Index | 21,0°C | 16:10 |
| Low Wind Chill | 13,4°C | 03:29 |
| High Dewpoint | 9,7°C | 13:56 |
| Low Dewpoint | 5,8°C | 01:13 |
| High Humidity | 63% | 04:40 |
| Low Humidity | 40% | 15:54 |
| High Barometer | 1023 hPa | 13:27 |
| Low Barometer | 1019 hPa | 00:09 |
| Today's Rain | 0,0 mm | |
| High Rain Rate | 0,0 mm/h | 00:00 |
| High Wind | 6,3 m/s 202° | 11:05 |
| Average Wind | 0,2 m/s | |
| RMS Wind | 0,4 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,2 m/s | |
| Vector Average Direction | 204° | |
| High Inside Temperature | 22,9°C | 00:27 |
| Low Inside Temperature | 21,4°C | 07:58 |
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 03:08 |
| Sunrise | 04:22 |
| Transit: | 13:14 |
| Sunset: | 22:09 |
| Sun visible: | 17,8 timer |
| End civil twilight: | 23:24 |
| Azimuth: | 240.6° |
| Altitude: | 39.2° |
| Right ascension: | 61.4° |
| Declination: | 20.8° |
| Solstice: | 21-juni-2026 10:24 |
| Equinox: | 23-sep.-2026 02:05 |
Moon
| Rise: | 13:43 |
| Transit: | 20:27 |
| Set: | 02:47 |
| Azimuth: | 114.5° |
| Altitude: | 17.3° |
| Right ascension: | 168.2° |
| Declination: | 3.3° |
| Full moon: | 31-mai-2026 10:45 |
| New moon: | 15-juni-2026 04:54 |
| Phase: | First quarter (62% full) |
Graphs