|
IPv4 Nettmasks & subnetting |
Netmask Binary Netmask Addresses
---------------------------------------------------------------------------
255.255.255.255 11111111.11111111.11111111.11111111 /32 Host (single address)
255.255.255.254 11111111.11111111.11111111.11111110 /31 not usable
255.255.255.252 11111111.11111111.11111111.11111100 /30 4
255.255.255.248 11111111.11111111.11111111.11111000 /29 8
255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000 /28 16
255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.11100000 /27 32
255.255.255.192 11111111.11111111.11111111.11000000 /26 64
255.255.255.128 11111111.11111111.11111111.10000000 /25 128
255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000 /24 256 ("Class C")
255.255.254.0 11111111.11111111.11111110.00000000 /23 512
255.255.252.0 11111111.11111111.11111100.00000000 /22 1024
255.255.248.0 11111111.11111111.11111000.00000000 /21 2048
255.255.240.0 11111111.11111111.11110000.00000000 /20 4096
255.255.224.0 11111111.11111111.11100000.00000000 /19 8192
255.255.192.0 11111111.11111111.11000000.00000000 /18 16384
255.255.128.0 11111111.11111111.10000000.00000000 /17 32768
255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000 /16 65536 ("Class B")
255.254.0.0 11111111.11111110.00000000.00000000 /15 2*B
255.252.0.0 11111111.11111100.00000000.00000000 /14 4*B
255.248.0.0 11111111.11111000.00000000.00000000 /13 8*B
255.240.0.0 11111111.11110000.00000000.00000000 /12
255.224.0.0 11111111.11100000.00000000.00000000 /11
255.192.0.0 11111111.11000000.00000000.00000000 /10
255.128.0.0 11111111.10000000.00000000.00000000 /9
255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000 /8 "Class A"
254.0.0.0 11111110.00000000.00000000.00000000 /7
252.0.0.0 11111100.00000000.00000000.00000000 /6
248.0.0.0 11111000.00000000.00000000.00000000 /5
240.0.0.0 11110000.00000000.00000000.00000000 /4
224.0.0.0 11100000.00000000.00000000.00000000 /3 Multicast
192.0.0.0 11000000.00000000.00000000.00000000 /2
128.0.0.0 10000000.00000000.00000000.00000000 /1
0.0.0.0 00000000.00000000.00000000.00000000 /0 everything
Mask 255.255.255.128:Subnetting:
Subnet ID Host range Subnet broadcast ----------------------------------------------------------------------------------
172.16.1.0 172.16.1.0 - 172.16.1.126 172.16.1.127
Mask 255.255.255.192:
Subnet ID Host range Subnet broadcast ----------------------------------------------------------------------------------
172.16.1.0 172.16.1.0 - 172.16.1.62 172.16.1.63
172.16.1.64 172.16.1.65 - 172.16.1.126 172.16.1.127
172.16.1.128 172.16.1.129 - 172.16.1.190 172.16.1.191
172.16.1.192 172.16.1.193 - 172.16.1.254 172.16.1.255
Mask 255.255.255.224:
Subnet ID Host range Subnet broadcast ----------------------------------------------------------------------------------
172.16.1.0 172.16.1.1 - 172.16.1.30 172.16.1.31
172.16.1.32 172.16.1.33 - 172.16.1.62 172.16.1.63
172.16.1.64 172.16.1.65 - 172.16.1.94 172.16.1.95
172.16.1.96 172.16.1.97 - 172.16.1.126 172.16.1.127
172.16.1.128 172.16.1.129 - 172.16.1.158 172.16.1.159
172.16.1.160 172.16.1.161 - 172.16.1.190 172.16.1.191
172.16.1.192 172.16.1.193 - 172.16.1.222 172.16.1.223
172.16.1.224 172.16.1.225 - 172.16.1.254 172.16.1.255Mask 255.255.255.240:
Subnet ID Host range Subnet broadcast ----------------------------------------------------------------------------------
172.16.1.0 172.16.1.1 - 172.16.1.14 172.16.1.15
172.16.1.16 172.16.1.17 - 172.16.1.30 172.16.1.31
172.16.1.32 172.16.1.33 - 172.16.1.46 172.16.1.47
172.16.1.48 172.16.1.49 - 172.16.1.62 172.16.1.63
172.16.1.64 172.16.1.65 - 172.16.1.78 172.16.1.79
172.16.1.80 172.16.1.81 - 172.16.1.94 172.16.1.95
172.16.1.96 172.16.1.97 - 172.16.1.110 172.16.1.111
172.16.1.112 172.16.1.113 - 172.16.1.126 172.16.1.127
172.16.1.128 172.16.1.129 - 172.16.1.142 172.16.1.143
172.16.1.144 172.16.1.145 - 172.16.1.158 172.16.1.159
172.16.1.160 172.16.1.161 - 172.16.1.174 172.16.1.175
172.16.1.176 172.16.1.177 - 172.16.1.190 172.16.1.191
172.16.1.192 172.16.1.193 - 172.16.1.206 172.16.1.207
172.16.1.208 172.16.1.209 - 172.16.1.222 172.16.1.223
172.16.1.224 172.16.1.225 - 172.16.1.238 172.16.1.239
172.16.1.240 172.16.1.241 - 172.16.1.254 172.16.1.255Mask 255.255.255.248:
Subnet ID Host range Subnet broadcast ----------------------------------------------------------------------------------
172.16.1.0 172.16.1.1 - 172.16.1.6 172.16.1.7
172.16.1.8 172.16.1.9 - 172.16.1.14 172.16.1.15
172.16.1.16 172.16.1.17 - 172.16.1.22 172.16.1.23
172.16.1.24 172.16.1.25 - 172.16.1.30 172.16.1.31
172.16.1.32 172.16.1.33 - 172.16.1.38 172.16.1.39
172.16.1.40 172.16.1.41 - 172.16.1.46 172.16.1.47
172.16.1.48 172.16.1.49 - 172.16.1.54 172.16.1.55
172.16.1.56 172.16.1.57 - 172.16.1.62 172.16.1.63
172.16.1.64 172.16.1.65 - 172.16.1.70 172.16.1.71
172.16.1.72 172.16.1.73 - 172.16.1.78 172.16.1.79
172.16.1.80 172.16.1.81 - 172.16.1.86 172.16.1.87
172.16.1.88 172.16.1.89 - 172.16.1.94 172.16.1.95
172.16.1.96 172.16.1.97 - 172.16.1.102 172.16.1.103
172.16.1.104 172.16.1.105 - 172.16.1.110 172.16.1.111
172.16.1.112 172.16.1.113 - 172.16.1.118 172.16.1.119
172.16.1.120 172.16.1.121 - 172.16.1.126 172.16.1.127
172.16.1.128 172.16.1.129 - 172.16.1.134 172.16.1.135
172.16.1.136 172.16.1.137 - 172.16.1.142 172.16.1.143
172.16.1.144 172.16.1.145 - 172.16.1.150 172.16.1.151
172.16.1.152 172.16.1.153 - 172.16.1.158 172.16.1.159
172.16.1.160 172.16.1.161 - 172.16.1.166 172.16.1.167
172.16.1.168 172.16.1.169 - 172.16.1.174 172.16.1.175
172.16.1.176 172.16.1.177 - 172.16.1.182 172.16.1.183
172.16.1.184 172.16.1.185 - 172.16.1.190 172.16.1.191
172.16.1.192 172.16.1.193 - 172.16.1.198 172.16.1.199
172.16.1.200 172.16.1.201 - 172.16.1.206 172.16.1.207
172.16.1.208 172.16.1.209 - 172.16.1.214 172.16.1.215
172.16.1.216 172.16.1.217 - 172.16.1.222 172.16.1.223
172.16.1.224 172.16.1.225 - 172.16.1.230 172.16.1.231
172.16.1.232 172.16.1.233 - 172.16.1.238 172.16.1.239
172.16.1.240 172.16.1.241 - 172.16.1.246 172.16.1.247
172.16.1.248 172.16.1.249 - 172.16.1.254 172.16.1.255